| ANNEE 2012 | PENSION COMPLETE (boissons non comprises) |
DEMIS PENSION (boissons non comprises) |
B&B |
|---|---|---|---|
| 26/05 - 08/06 | € 38,00 | € 35,00 | € 28,00 |
| 09/06 - 22/06 | € 41,00 | € 38,00 | € 30,00 |
| 23/06 - 03/08 | € 45,00 | € 42,00 | € 37,00 |
| 04/08 - 24/08 | € 59,00 | € 56,00 | € 50,00 |
| 25/08 - 31/08 | € 43,00 | € 40,00 | € 35,00 |
| 01/09 - 16/09 | € 38,00 | € 35,00 | € 28,00 |
Ces prix sont par jour par personne et inclus: taxes, T.V.A., chambre avec service privée et téléphone, coffre de sûreté, télévision, climatisées.
N.B. Par des remises à partir de listes de prix est exclusif de tout d'impôt.
Les chambres sont disponibles de 12.00 dans le jour d'arrivée à 10.00 dans le jour de départ.
All Inclusive + € 10,00 par jour et par personne, minimum 2 personnes, pour sèjours d'au moms 7 jours comprend:
2 adultes + 2 enfants dans la méme chambre (àge inférieur à 12 ans) paient les quotes-parts de 3 personnes adultes.
| Repas | Déjeuner | € 15,00 |
|---|---|---|
| Dîner | € 15,00 |
| Enfant (annèe) | Sconto |
|---|---|
| 0 > 1 | gratis (**) |
| 2 > 4 | - 50% |
| 4 > 6 | - 40% |
| 6 > 8 | - 30% |
| 8 > 10 | - 10% |
Réduction enfants loges dans la même chambre avec 2 personnes adultes.
(**) Les enfants de 1 à 2 ans gratuit ou rabais s'il vous plaît contactez-nous..